NORGREN接頭,SPCN/10045/02/01
G1.8 3,8 0,9 7,3 1,8 0,15 T70C1800 T70C1800K0
G1.4 7,7 1,9 10 2,5 0,13 T70C2800 T70C2800K0
G3.8 15,5 3,8 22,5 5,5 0,21 T70C3800 T70C3800K0
G1.2 21,5 5,3 24 5,9 0,19 T70C4800 T70C4800K0
G1.2 5,7 1,9 44 10,8 0,31 S/511 QS/511/00侖
G1.4 3,9 0,8 11 2,7 0,25 S/513 QS/510/00侖
G1.2 5,7 1,9 32 7,8 0,35 S/514 QS/511/00侖
按下表插入電壓代碼。
= 常閉, NO = 常開
電磁線圈的電氣參數
電壓允差: +10/-15%
負荷率: 100% E.D.
入口節流: 1,6 mm
NORGREN接頭,SPCN/10045/02/01
電氣接口: 22 mm 工業標準
手動應急控制: 鎖定式
防護等: IP 65 (DIN 40050)
1/2 G3/8 3/2 NC 4,830 1,11 DA023C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NC 5,717 1,11 DA024C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NC 6,111 1,11 DA025C-00-CE*** 53474-03
1 G1 NC 14,391 2,02 DA036C-00-CE*** 53475-01
1/2 G3/8 3/2 NO 4,534 1,11 EA023C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NO 5,421 1,11 EA024C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NO 5,717 1,11 EA025C-00-CE*** 53474-03
1 G1 3,602 2,02 EA036C-00-CE*** 53475-01
電壓代碼和備用線圈
24 V d.c. 83J 7,5 W QM/48/83J/21
110 V a.c. 88J 12/8 VA QM/48/88J/21
230 V a.c. 89J 12/8 VA QM/48/89J/21
電壓 代碼 功率/保持 線圈
* C = dm3/s.bar) ** 棳検宯悢嵼 6 bar .
當旋松螺絲時,針閥芯不會被吹出
經過濾的潤滑或非潤滑壓縮空氣
*C: 單位為 dm3/(s.bar)
M5 T1000M0500 0,28 0,07 0,28 0,07 0,3 0,020
1/8 T1000C1800 0,57 0,14 1,50 0,37 <0,1 0,031
1/4 T1000C2800 1,30 0,32 2,80 0,69 <0,1 0,056
3/8 T1000C3800 4,80 1,17 6,70 1,64 <0,1 0,150
1/2 T1000C4800 7,50 1,84 8,30 2,00 <0,1 0,180
zui大調節流量系數自由流量系數工作壓力
NORGREN接頭,SPCN/10045/02/01